에칭 가공 능력
단위(㎜)
| Thickness | B (Btm Width) |
C (Taper) |
D (Side et) |
E (Off set) |
|---|---|---|---|---|
| 0.050 | Min95% of A | ≤0.010 | ≤0.007 | ≤0.015 |
| 0.100 | Min90% of A | ≤0.015 | ≤0.010 | ≤0.020 |
| 0.200 | Min85% of A | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤0.020 |
| 0.300 | Min80% of A | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.020 |
- A : Top Width
- B : Bottom Width
- C : Toper
- D : Side Etching
- E : Off SET
단위(㎜)
| Thickness | F | G | H | A | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.050 | 0.070 | 0.040 | 0.070 | 0.060 | 0.050 |
| 0.100 | 0.120 | 0.060 | 0.090 | 0.070 | 0.100 |
| 0.200 | 0.240 | 0.080 | 0.180 | 0.110 | 0.200 |
| 0.300 | 0.350 | 0.100 | 0.280 | 0.130 | 0.300 |
- F : Hole diameter
- G : Bridge
- H : Space
- A : Stripe width
- R : Corner radius
단위(㎜)
| Items \ Thick. | 0.050 | 0.100 | 0.200 | 0.300 |
|---|---|---|---|---|
| Strip Length | ±0.030 | ±0.030 | ±0.040 | ±0.050 |
| Strip Pitch | ±0.010 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 |
| Strip Width | ±0.015 | ±0.025 | ±0.035 | ±0.045 |
| Pilot Hole Diameter | ±0.015 | ±0.020 | ±0.030 | ±0.040 |
| Half Etching Depth | ±0.015 | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 |
| Coil set | Max 0.500 | Max 0.500 | Max 0.500 | Max 0.500 |
| Lead or Pad Planarity | Max 0.100 | Max 0.100 | Max 0.100 | Max 0.100 |
단위(㎜)
| Cu-Thickness | A (Stripe) | B (Space) | C (Taper) | R (Radius) |
|---|---|---|---|---|
| 0.300 | 0.800 | 0.600 | Max0.150 | 0.300 |
| 0.400 | 1.000 | 0.800 | Max0.250 | 0.500 |
| 0.500 | 1.200 | 1.100 | Max0.250 | 0.500 |
| 0.800 | 1.400 | 1.300 | Max0.400 | 0.800 |